Il congresso
Stand
| STAND | NOME AZIENDA | STAND | NOME AZIENDA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONEYWELL | 28 | MESSER EUTECTIC CASTOLIN | |
| 2 | MILLE FERROBATTUTO | 29 | COMINTES | |
| 3 | LUCEQUADRA | 30 | GIERRE SCALE | |
| 4 | CFG | 31 | GREEN ITALY | |
| 5 | DURACELL | 32 | RIVAL | |
| 6 | BIEMMEDUE | 33 | ZANCONI | |
| 7 | TECNA | 34 | VELAMP | |
| 8 | FACAL | 35 | SICOS | |
| 9 | FACAL | 36 | ROBER | |
| 10 | FACAL | 37 | COLORTAP | |
| 11 | AMBROVIT | 38 | ARIETE | |
| 12 | ROSI MATERIALE ELETTRICO | 39 | GIMAP | |
| 13 | METEL/FOX&PARKER | 40 | MONGUZZI | |
| 14 | BUILDING THE FUTURE/INTEMPRA | 41 | ANNOVI REVERBERI | |
| 15 | STUDIO MARIO SILVANO/AGENTI.IT | 42 | BandB - NOLOGO | |
| 16 | UBI FRANCE/DE INTERNATIONAL | 43 | ICO GUANTI | |
| 17 | ALFER | 44 | NILFISK | |
| 18 | TYROLIT VINCENT | 45 | CISA | |
| 19 | BOT LIGHTING | 46 | FERVI | |
| 20 | KAPPA 4 WORK | 47 | ORVITAL | |
| 21 | ECEF | 48 | USAG | |
| 22 | ROMEO MAESTRI | 49 | FAREN | |
| 23 | GP BATTERIES | 50 | CENTURY | |
| 24 | MARCHETTI | 51 | SECUREMME | |
| 25 | CAM INTERNATIONAL | 52 | VERBATIM | |
| 26 | DELTA PLUS SRL | 53 | SILCA | |
| 27 | LIBELTEX SAS | 54 | DIADORA | |
| 55 | COLZANI |








